Peribalus strictus(Fabricius, 1803)
Frühlings-Baumwanze
Allgemeines
| BioKataster-ID | FD12EB5F |
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
| Wissenschaftlicher Name | Peribalus strictus(Fabricius, 1803) |
| Wissenschaftliche Synonyme | Cimex baccarumSchrank, 1791 Cimex strictusFabricius, 1803 Cimex vernalisWolff, 1804 Holcostethus stricta vernalis(Wolff, 1804) Holcostethus strictus(Fabricius, 1803) Holcostethus strictus vernalis(Wolff, 1804) Holcostethus vernalis(Wolff, 1804) Pentatoma vernalisHahn, 1834 Peribalus strictus strictus(Fabricius, 1803) Peribalus strictus vernalis(Wolff, 1804) Peribalus vernalis(Wolff, 1804) |
| Trivialnamen | Frühlings-Baumwanze (Deutsch) Péribale printanier (Französisch) |
| Weitere Trivialnamen | Frühlingsbaumwanze (Deutsch) Vernal Shieldbug (Englisch) Péribalus étroit (Französisch) |
Nachweiskarte
Das Taxon wurde an insgesamt 1 Fundorten nachgewiesen.
Diese Karte zeigt die im BioKataster erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Diese Karte zeigt die im BioKataster erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Statistiken
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2026): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Peribalus strictus (Fabricius, 1803) (ID: FD12EB5F). Available at . Accessed on 2026-10-31.