Ixodes arboricolaSchulze & Schlottke, 1930
Baumlochzecke
Allgemeines
BioKataster-ID | D852A734 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Ixodes arboricolaSchulze & Schlottke, 1930 |
Wissenschaftliche Synonyme | Ixodes (Pholeoixodes ) arboricolaSchulze & Schlottke, 1930 Pholeoixodes arboricola(Schulze & Schlottke, 1930) |
Trivialnamen | Baumlochzecke (Deutsch) Tree-hole tick (Englisch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Ixodes arboricola Schulze & Schlottke, 1930 (ID: D852A734). Available at . Accessed on 2024-11-28.