Ixodes rugicollisSchulze & Schlottke, 1930
Allgemeines
| BioKataster-ID | A787AE9D |
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
| Wissenschaftlicher Name | Ixodes rugicollisSchulze & Schlottke, 1930 |
| Wissenschaftliche Synonyme | Ixodes (Pholeoixodes) rugicollisSchulze & Schlottke, 1930 Pholeoixodes rugicollis(Schulze & Schlottke, 1930) |
| Trivialnamen | keine |
| Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Ixodes rugicollis Schulze & Schlottke, 1930 (ID: A787AE9D). Available at . Accessed on 2025-11-24.