Ixodes ricinus(Linnaeus, 1758)
Gemeiner Holzbock
Allgemeines
BioKataster-ID | 9A75EB0A |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Ixodes ricinus(Linnaeus, 1758) |
Wissenschaftliche Synonyme | Acarus ambulantiumGmelin, 1802 Acarus caraborumFabricius, 1794 Acarus collurionisScopoli, 1763 Acarus fuscusVallot, 1801 Acarus hirudoFabricius, 1781 Acarus holsatusFabricius, 1787 Acarus lipsiensisFabricius, 1775 Acarus reduviusLinnaeus, 1758 Acarus ricinoidesDe Geer, 1778 Acarus ricinusLinnaeus, 1758 Acarus sanguisugusLinnaeus, 1758 Acarus tristriatusPanzer, 1798 Acarus vulgarisFabricius, 1794 Ixodes (Ixodes) areolarisOlenev, 1936 Ixodes (Ixodes) bipunctatusRisso, 1826 Ixodes (Ixodes) fuscusKoch, 1844 Ixodes (Ixodes) lacertaeKoch, 1844 Ixodes (Ixodes) marginatusBurmeister, 1837 Ixodes (Ixodes) megathyreusLeach, 1815 Ixodes (Ixodes) nigricansNeumann, 1908 Ixodes (Ixodes) obscurusNeumann, 1899 Ixodes (Ixodes) oncorhynchaSchulze, 1939 Ixodes (Ixodes) reduviusLatreille, 1804 Ixodes (Ixodes) ricinus(Linnaeus, 1758) Ixodes (Ixodes) rufusKoch, 1844 Ixodes (Ixodes) sanguisugusFabricius, 1805 Ixodes (Ixodes) sciuriKoch, 1844 Ixodes (Ixodes) sulcatusKoch, 1844 Ixodes (Ixodes) trabeatusAudouin, 1832 Ixodes areolarisOlenev, 1936 Ixodes bipunctatusRisso, 1826 Ixodes fuscusKoch, 1844 Ixodes lacertaeKoch, 1844 Ixodes marginatusBurmeister, 1837 Ixodes megathyreusLeach, 1815 Ixodes nigricansNeumann, 1908 Ixodes obscurusNeumann, 1899 Ixodes oncorhynchaSchulze, 1939 Ixodes reduviusLatreille, 1804 Ixodes rufusKoch, 1844 Ixodes sanguisugusFabricius, 1805 Ixodes sciuriKoch, 1844 Ixodes sulcatusKoch, 1844 Ixodes trabeatusAudouin, 1832 |
Trivialnamen | Gemeiner Holzbock (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | Holzbock (Deutsch) Waldzecke (Deutsch) Castor Bean Tick (Englisch) Pasture Tick (Englisch) Sheep Tick (Englisch) |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (ID: 9A75EB0A). Available at . Accessed on 2024-11-24.