Tiroloscia exigua(Budde-Lund, 1885)
Allgemeines
BioKataster-ID | 793B3D75 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Tiroloscia exigua(Budde-Lund, 1885) |
Wissenschaftliche Synonyme | Philoscia (Paraphiloscia) exigua(Budde-Lund, 1885) Philoscia (Paraphiloscia) squamuligera(Koenbel, 1895) Philoscia exigua(Budde-Lund, 1885) Philoscia squamuligera(Koenbel, 1895) Tiroloscia squamuligera squamuligera(Koelbel, 1895) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Tiroloscia exigua (Budde-Lund, 1885) (ID: 793B3D75). Available at . Accessed on 2025-10-06.