Causa holosericea(S. Studer, 1820)
Genabelte Maskenschnecke
Allgemeines
BioKataster-ID | 711A37C3 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Causa holosericea(S. Studer, 1820) |
Wissenschaftliche Synonyme | Causa holosericum(S. Studer, 1820) Glischrus (Helix) holosericeaS. Studer, 1820 Glischrus holosericeaS. Studer, 1820 Helix holosericeaS. Studer, 1820 Helix holosericea pluridentataPollonera, 1885 Isognomostoma holosericeum(S. Studer, 1820) Isognomostoma holosericum(S. Studer, 1820) |
Trivialnamen | Genabelte Maskenschnecke (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Causa holosericea (S. Studer, 1820) (ID: 711A37C3). Available at . Accessed on 2025-10-08.