Ovis ariesLinnaeus, 1758
Hausschaf
Allgemeines
BioKataster-ID | 6922937B |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Ovis ariesLinnaeus, 1758 |
Wissenschaftliche Synonyme | Ovis ammon f. ariesLinnaeus, 1758 Ovis anatolica Ovis armeniana Ovis corsicosardinensis Ovis cyprius Ovis erskinei Ovis gmelini Ovis isphaganica Ovis jubata Ovis laristanica Ovis matschiei Ovis mongolica Ovis musimon Ovis occidentalis Ovis occidentosardinensis Ovis ophion Ovis orientalis Ovis sinesella Ovis urmiana |
Trivialnamen | Hausschaf (Deutsch) Feral Sheep (Englisch) |
Weitere Trivialnamen | Schaf (Deutsch) |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Ovis aries Linnaeus, 1758 (ID: 6922937B). Available at . Accessed on 2024-11-23.