Eiseniella tetraedra(Savigny, 1826)
Vierkantwurm
Allgemeines
BioKataster-ID | FFED9FBB |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Eiseniella tetraedra(Savigny, 1826) |
Wissenschaftliche Synonyme | Allolobophora tetraedrus(Savigny, 1826) Allolobophora tetraedrus novisRibacourt, 1896 Allurus dubiusMichaelsen, 1890 Allurus flavusFriend, 1893 Allurus hercyniusMichaelsen, 1890 Allurus macrurusFriend, 1893 Allurus mollisFriend, 1911 Allurus tetraedrus(Savigny, 1826) Allurus tetraedrus bernensisRibacourt, 1896 Allurus tetraedrus infinitesimalisRibacourt, 1896 Allurus tetraedrus luteusFriend, 1892 Allurus tetragonurusFriend, 1892 Eisenia tetraedra(Savigny, 1826) Eisenia tetraedra intermediaJackson, 1931 Eiseniella tetraedra eutypicaMichaelsen, 1910 Eiseniella tetraedra hammoniensisMichaelsen, 1909 Eiseniella tetraedra intermediaCernosvitov, 1934 Eiseniella tetraedra phorogenesaQiu & Bouché, 1998 Eiseniella tetraedra popiZicsi, 1960 Eiseniella tetraedra proporandraQiu & Bouché, 1998 Eiseniella tetraedra quadriporaCernosvitov, 1942 Eiseniella tetraedra tetraedra(Savigny, 1826) Eiseniella tetraedra var. hercynia(Michaelsen, 1890) Eiseniella tetraedra var. popiZicsi, 1960 Enterion tetraedraSavigny, 1826 Enterion tetraedrumSavigny, 1826 Lumbricus agilisHoffmeister, 1843 Lumbricus amphisbaenaDugés, 1828 Lumbricus quadrangularisRisso, 1826 Lumbricus tetraedrus(Savigny, 1826) Lumbricus tetraedrus luteusEisen, 1871 Lumbricus tetraedrus obscurusEisen, 1871 Tetragonurus pupaEisen, 1874 |
Trivialnamen | Vierkantwurm (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | Wasser-Regenwurm (Deutsch) |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) (ID: FFED9FBB). Available at . Accessed on 2024-11-21.