Mycetophila blandaWinnertz, 1863
Allgemeines
BioKataster-ID | EE3328C7 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Mycetophila blandaWinnertz, 1863 |
Wissenschaftliche Synonyme | Fungivora blanda(Winnertz, 1863) Fungivora lucidithoraxBukowski, 1939 Mycetina blanda(Winnertz, 1863) Mycetina lucidithorax(Bukowski, 1939) Mycetophila lucidithorax(Bukowski, 1939) Mycothera blanda(Winnertz, 1863) Mycothera lucidithorax(Bukowski, 1939) Mycozetaea blanda(Winnertz, 1863) Mycozetaea lucidithorax(Bukowski, 1939) Opistholoba blanda(Winnertz, 1863) Opistholoba lucidithorax(Bukowski, 1939) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Mycetophila blanda Winnertz, 1863 (ID: EE3328C7). Available at . Accessed on 2024-11-24.