Lype phaeopa(Stephens, 1836)
Allgemeines
| BioKataster-ID | E8E1EA8B |
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
| Wissenschaftlicher Name | Lype phaeopa(Stephens, 1836) |
| Wissenschaftliche Synonyme | Anticyra gracilipesStephens, 1836 Anticyra phaeopaStephens, 1836 Cyrnus urbanusStephens, 1836 Psychomyia derelictaMcLachlan, 1863 Tinodes pusillusKolenati, 1859 |
| Trivialnamen | keine |
| Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2026): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Lype phaeopa (Stephens, 1836) (ID: E8E1EA8B). Available at . Accessed on 2026-05-05.