Cryptophagus lapponicusGyllenhal, 1827
Allgemeines
BioKataster-ID | E12E3242 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Cryptophagus lapponicusGyllenhal, 1827 |
Wissenschaftliche Synonyme | Cryptophagistes alpestris(Rey, 1889) Cryptophagistes berigensis(Sahlberg, 1885) Cryptophagistes clavatus(Zetterstedt, 1828) Cryptophagistes lapponicus(Gyllenhal, 1827) Cryptophagistes rufulus(Sahlberg, 1926) Cryptophagistes suturalis(Rey, 1889) Cryptophagistes validus(Kraatz, 1856) Cryptophagus alpestrisRey, 1889 Cryptophagus berigensisSahlberg, 1885 Cryptophagus clavatusZetterstedt, 1828 Cryptophagus rufulusSahlberg, 1926 Cryptophagus suturalisRey, 1889 Cryptophagus validusKraatz, 1856 Mnionomus alpestris(Rey, 1889) Mnionomus berigensis(Sahlberg, 1885) Mnionomus clavatus(Zetterstedt, 1828) Mnionomus lapponicus(Gyllenhal, 1827) Mnionomus rufulus(Sahlberg, 1926) Mnionomus suturalis(Rey, 1889) Mnionomus validus(Kraatz, 1856) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Cryptophagus lapponicus Gyllenhal, 1827 (ID: E12E3242). Available at . Accessed on 2024-11-22.