Badister bullatus(Schrank, 1798)
Gewöhnlicher Wanderläufer
Allgemeines
BioKataster-ID | E0EBB8B9 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Badister bullatus(Schrank, 1798) |
Wissenschaftliche Synonyme | Badister (Badister) bipustulatus(Fabricius, 1792) Badister (Badister) bullatus(Schrank, 1798) Badister (Badister) striatoquatermaculatus(Goeze, 1777) Badister bipustulatus(Fabricius, 1792) Badister striatoquatermaculatus(Goeze, 1777) Carabus bipustulatusFabricius, 1792 Carabus bullatusSchrank, 1798 Carabus striatoquatermaculatusGoeze, 1777 |
Trivialnamen | Gewöhnlicher Wanderläufer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Badister bullatus (Schrank, 1798) (ID: E0EBB8B9). Available at . Accessed on 2024-11-22.