Rilaena triangularis(Herbst, 1799)
Schwarzaugenkanker
Allgemeines
BioKataster-ID | D8A747F1 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Rilaena triangularis(Herbst, 1799) |
Wissenschaftliche Synonyme | Megabunus cornigerMeade, 1855 Opilio cornigerMenge, 1854 Opilio lucorumKoch, C. L. 1836 Opilio rufescensC. L. Koch, 1839 Opilio triangularisHerbst, 1799 Phalangium cornigerumHermann, 1804 Phalangium triangulare(Herbst, 1799) Platybunus denticornisL. Koch, 1847 Platybunus robustusLendl, 1894 Platybunus triangularis(Herbst, 1799) Platylophus denticornis(L. Koch, 1847) |
Trivialnamen | Schwarzaugenkanker (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | Schwarzauge (Deutsch) |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Rilaena triangularis (Herbst, 1799) (ID: D8A747F1). Available at . Accessed on 2024-11-22.