Coproica vagans(Haliday, 1833)
Allgemeines
| BioKataster-ID | BD0F6B4A | 
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art | 
| Wissenschaftlicher Name | Coproica vagans(Haliday, 1833) | 
| Wissenschaftliche Synonyme | Borborus vagansHaliday, 1833 Coprophila vagans(Haliday, 1833) Limosina albipennisRóndani, 1880 Limosina flavaDuda, 1918 Limosina opaculaStenhammar, 1855  | 
| Trivialnamen | keine | 
| Weitere Trivialnamen | keine | 
Nachweiskarte
 Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor. 
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Coproica vagans (Haliday, 1833) (ID: BD0F6B4A). Available at . Accessed on 2025-11-04.