Onesia sepulcralisMeigen, 1826
Allgemeines
BioKataster-ID | B8C81DF1 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Onesia sepulcralisMeigen, 1826 |
Wissenschaftliche Synonyme | Calliphora retrocurvaPandelle, 1896 Melinda albicepsRobineau-Desvoidy, 1830 Musca sepulcralisMeigen, 1826 Onesia claripennisRobineau-Desvoidy, 1830 Onesia floralisRobineau-Desvoidy, 1830 Onesia subapeninnaRóndani, 1862 |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Onesia sepulcralis Meigen, 1826 (ID: B8C81DF1). Available at . Accessed on 2025-01-18.