Hypogastrura purpurescens(Lubbock, 1867)
Purpurner Kurzspringer
Allgemeines
BioKataster-ID | B7207752 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Hypogastrura purpurescens(Lubbock, 1867) |
Wissenschaftliche Synonyme | Achorutes (Achorutes) purpurascensLubbock, 1867 Achorutes britannicusBagnall, 1940 Achorutes carolinaeSchäffer, 1900 Achorutes nicoletiHoulbert, 1924 Achorutes propinquusCarpenter & Evans, 1904 Achorutes purpurascensLubbock, 1870 Achorutes purpurascens f. aureaBörner, 1901 Achorutes purpurascens f. inermisBörner, 1901 Achorutes purpurascens var. aureaBörner, 1901 Achorutes purpurascens var. inermisBörner, 1901 Achorutes purpurascens var. pallensWillem, 1902 Achorutes purpurascens-pseudopurpurascensBagnall, 1940 Achorutes purpurascentiReuter, 1876 Achorutes purpureusNicolet, 1847 Ancistracanthella simonetiGisin, 1949 Hypogastrura (Hypogastrura) purpurescens(Lubbock, 1867) Hypogastrura britannica(Bagnall, 1940) Hypogastrura peseudopurpurascensWomersley, 1928 Hypogastrura propinqua(Carpenter & Evans, 1904) Hypogastrura pseudo-purpurascensWomersley, 1928 Hypogastrura pseudopurpurescensWomersley, 1928 Hypogastrura purpurascens var. cunicularisLatzel, 1917 Hypogastrura purpurascens var. trispinaHandschin, 1929 |
Trivialnamen | Purpurner Kurzspringer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Literatur
(Eckert & Palissa 1999) | Eckert, R. & Palissa, A. (1999): Beiträge zur Collembolenfauna von Höhlen der deutschen Mittelgebirge (Harz, Kyffhäuser, Thüringer Wald, Zittauer Gebirge). (Insecta: Collembola). Beiträge zur Entomologie 49 (1): 211–255 |
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Hypogastrura purpurescens (Lubbock, 1867) (ID: B7207752). Available at . Accessed on 2024-11-21.