Medon brunneus(Erichson, 1839)
Allgemeines
BioKataster-ID | B4BE2094 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Medon brunneus(Erichson, 1839) |
Wissenschaftliche Synonyme | Lathrobium megacephalusHeer, 1839 Lithocharis brunneaErichson, 1839 Lithocharis monticolaHampe, 1867 Medon megacephalus(Heer, 1839) Medon monticola(Hampe, 1867) Medon nigricansGerhardt, 1910 Medon olympicusScheerpeltz, 1963 Medon robustiorRoubal, 1920 Oxymedon brunneus(Erichson, 1839) Oxymedon megacephalus(Heer, 1839) Oxymedon monticola(Hampe, 1867) Oxymedon robustior(Roubal, 1920) Paramedon brunneus(Erichson, 1839) Paramedon megacephalus(Heer, 1839) Paramedon monticola(Hampe, 1867) Paramedon robustior(Roubal, 1920) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Medon brunneus (Erichson, 1839) (ID: B4BE2094). Available at . Accessed on 2024-11-22.