Anacaena globulus(Paykull, 1798)
Runder Teichtastkäfer
Allgemeines
BioKataster-ID | A9AA563A |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Anacaena globulus(Paykull, 1798) |
Wissenschaftliche Synonyme | Anacaena allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Anacaena ellipticaSainte-Claire Deville, 1914 Anacaena glabricollis(Schaufuss, 1869) Anacaena nitidiorKuwert, 1890 Coelostoma allabroixLaporte de Castelnau, 1840 Creniphilus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Creniphilus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Creniphilus glabricollis(Schaufuss, 1869) Creniphilus globulus(Paykull, 1798) Creniphilus nitidior(Kuwert, 1890) Crenitulus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Crenitulus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Crenitulus glabricollis(Schaufuss, 1869) Crenitulus globulus(Paykull, 1798) Crenitulus nitidior(Kuwert, 1890) Crenophilus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Crenophilus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Crenophilus glabricollis(Schaufuss, 1869) Crenophilus globulus(Paykull, 1798) Crenophilus nitidior(Kuwert, 1890) Cryniphilus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Cryniphilus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Cryniphilus glabricollis(Schaufuss, 1869) Cryniphilus globulus(Paykull, 1798) Cryniphilus nitidior(Kuwert, 1890) Hydrobius glabricollisSchaufuss, 1869 Hydrobius globulusPaykull, 1798 Laccobiellus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Laccobiellus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Laccobiellus glabricollis(Schaufuss, 1869) Laccobiellus globulus(Paykull, 1798) Laccobiellus nitidior(Kuwert, 1890) Metacymus allabroix(Laporte de Castelnau, 1840) Metacymus elliptica(Sainte-Claire Deville, 1914) Metacymus glabricollis(Schaufuss, 1869) Metacymus globulus(Paykull, 1798) Metacymus nitidior(Kuwert, 1890) |
Trivialnamen | Runder Teichtastkäfer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Anacaena globulus (Paykull, 1798) (ID: A9AA563A). Available at . Accessed on 2024-11-23.