Epauloecus unicolor(Piller & Mitterpacher, 1783)
Allgemeines
BioKataster-ID | 958E9044 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Epauloecus unicolor(Piller & Mitterpacher, 1783) |
Wissenschaftliche Synonyme | Niptus fuscusGradl, 1881 Ptinus cerevisiaeMarsham, 1802 Ptinus crenatusFabricius, 1792 Ptinus lutosusMulsant & Rey, 1868 Ptinus minutusPanzer, 1795 Ptinus ovatusMarsham, 1802 Ptinus salinusSchilling, 1843 Ptinus unicolorPiller & Mitterpacher, 1783 Tipnus unicolor(Piller & Mitterpacher, 1783) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Epauloecus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783) (ID: 958E9044). Available at . Accessed on 2024-11-22.