Limax cinereonigerWolf, 1803
Schwarzer Schnegel
Allgemeines
BioKataster-ID | 83B5F54F |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Limax cinereonigerWolf, 1803 |
Wissenschaftliche Synonyme | Limax (Limax) cinereonigerWolf, 1803 Limax alpinusFérussac, 1822 Limax cinereoniger var. brunneaRoebuck, 1918 Limax cinereoniger var. schulzeiGerhardt, 1941 Limax cinero-niger Limax zilchiGrossu & Lupu, 1962 |
Trivialnamen | Schwarzer Schnegel (Deutsch) Black keelback slug (Englisch) |
Weitere Trivialnamen | Schwarze Egelschnecke (Deutsch) Ash-black Slug (Englisch) Ash-grey Slug (Englisch) Ashy-grey Slug (Englisch) |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Limax cinereoniger Wolf, 1803 (ID: 83B5F54F). Available at . Accessed on 2024-11-21.