Oxypselaphus obscurus(Herbst, 1784)
Allgemeines
BioKataster-ID | 737F2E0B |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Oxypselaphus obscurus(Herbst, 1784) |
Wissenschaftliche Synonyme | Agonum obscurum(Herbst, 1784) Anchomenus oblongus(Fabricius, 1792) Anchus obscurus(Herbst, 1784) Carabus obscurusHerbst, 1784 Carabus taeniatusPanzer, 1796 Oxypselaphus oblongus(Fabricius, 1792) Oxypselaphus pallidulusChaudoir, 1843 Oxypselaphus taeniatus(Panzer, 1796) Platynus obscurus(Herbst, 1784) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) (ID: 737F2E0B). Available at . Accessed on 2025-10-06.