Exochomus quadripustulatusLinnaeus, 1758
Allgemeines
BioKataster-ID | 4BEA76EC |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Exochomus quadripustulatusLinnaeus, 1758 |
Wissenschaftliche Synonyme | Coccinella cassidoidesDonovan, 1798 Coccinella distinctusBrullé, 1832 Coccinella floralisMotschulsky, 1837 Coccinella ibericusMotschulsky, 1837 Coccinella lunulatusGmelin, 1790 Coccinella quadripustulatusLinnaeus, 1758 Coccinella quadriverrucatusFabricius, 1792 Coccinella variusSchrank, 1798 Exochomus (Exochomus) haematideusCosta, 1849 Exochomus (Exochomus) quadripustulatusLinnaeus, 1758 Exochomus haematideusCosta, 1849 |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Exochomus quadripustulatus Linnaeus, 1758 (ID: 4BEA76EC). Available at . Accessed on 2024-11-23.