Folsomia quadrioculata(Tullberg, 1871)
Allgemeines
BioKataster-ID | 40402379 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Folsomia quadrioculata(Tullberg, 1871) |
Wissenschaftliche Synonyme | Folsomia anophthalma(Axelson, 1902) Folsomia gracilisLatzel, 1922 Folsomia pallida(Axelson, 1905) Holotoma anophthalma(Axelson, 1902) Holotoma gracilis(Latzel, 1922) Holotoma pallida(Axelson, 1905) Holotoma quadrioculata(Tullberg, 1871) Isotoma anophthalmaAxelson, 1902 Isotoma pallidaAxelson, 1905 Isotoma quadrioculataTullberg, 1871 Litsteria anophthalma(Axelson, 1902) Litsteria gracilis(Latzel, 1922) Litsteria pallida(Axelson, 1905) Litsteria quadrioculata(Tullberg, 1871) Litsterodes anophthalma(Axelson, 1902) Litsterodes gracilis(Latzel, 1922) Litsterodes pallida(Axelson, 1905) Litsterodes quadrioculata(Tullberg, 1871) Stachomia anophthalma(Axelson, 1902) Stachomia gracilis(Latzel, 1922) Stachomia pallida(Axelson, 1905) Stachomia quadrioculata(Tullberg, 1871) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871) (ID: 40402379). Available at . Accessed on 2024-11-22.