ValloniaRisso, 1826
Allgemeines
BioKataster-ID | 3DF54C40 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Gattung |
Wissenschaftlicher Name | ValloniaRisso, 1826 |
Wissenschaftliche Synonyme | AmplexisT. Brown, 1827 CircinariaH. Beck, 1837 Discus (Nanopatula)Pfeffer, 1930 Discus subg. NanopatulaPfeffer, 1930 Helix (Circinaria)Beck, 1837 Helix (Glaphyra)Albers, 1850 Helix (Pulchelliana)Caziot, 1910 Helix (Vallonia)Risso, 1826 Helix (Zurama)W. Turton, 1831 Helix subg. CircinariaBeck, 1837 Helix subg. GlaphyraAlbers, 1850 Helix subg. PulchellianaCaziot, 1910 Helix subg. ValloniaRisso, 1826 Helix subg. ZuramaW. Turton, 1831 NanopatulaPfeffer, 1930 Vallonia (Nanopatula)Pfeffer, 1930 Vallonia (Planivallonia)Schileyko, 1984 Vallonia (Vallonia)Risso, 1826 Vallonia subg. NanopatulaPfeffer, 1930 Vallonia subg. PlanivalloniaSchileyko, 1984 Vallonia subg. ValloniaRisso, 1826 ZuramaW. Turton, 1831 |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Untergeordnete Taxa
Die Anzeige ist auf eine Tiefe von maximal 5 Ebenen beschränkt.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Vallonia Risso, 1826 (ID: 3DF54C40). Available at . Accessed on 2024-11-22.