Micropsectra mendli(Reiss, 1983)
Allgemeines
BioKataster-ID | 3D41E047 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Micropsectra mendli(Reiss, 1983) |
Wissenschaftliche Synonyme | Eutanytarsus mendli( Reiss, 1983) Gowiniella mendli( Reiss, 1983) Krenopsectra mendli( Reiss, 1983) Lauterbornia mendli( Reiss, 1983) Lundstroemia mendli( Reiss, 1983) Oeklandia mendli( Reiss, 1983) Parapsectra mendli( Reiss, 1983) Parapsectra mendli(Reiss, 1983) Syntanytarsus mendli( Reiss, 1983) |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Micropsectra mendli (Reiss, 1983) (ID: 3D41E047). Available at . Accessed on 2024-11-23.