Allajulus nitidus(Verhoeff, 1891)
Messerschwanz-Schnurfüßer
Allgemeines
BioKataster-ID | 3C22A186 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Allajulus nitidus(Verhoeff, 1891) |
Wissenschaftliche Synonyme | Allajulus punctatus(Meinert, 1868) Carnioiulus nitidus(Verhoeff, 1891) Carnioiulus punctatus(Meinert, 1868) Cylindroiulus nitidus(Verhoeff, 1891) Iulus nitidusVerhoeff, 1891 Julus nitidus(Verhoeff, 1891) Julus punctatusMeinert, 1868 Leucoiulus nitidus(Verhoeff, 1891) Ormeoiulus nitidus(Verhoeff, 1891) Ormeoiulus punctatus(Meinert, 1868) Prosthekiulus nitidus(Verhoeff, 1891) Prosthekiulus punctatus(Meinert, 1868) Ypsiloniulus nitidus(Verhoeff, 1891) Ypsiloniulus punctatus(Meinert, 1868) |
Trivialnamen | Messerschwanz-Schnurfüßer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Allajulus nitidus (Verhoeff, 1891) (ID: 3C22A186). Available at . Accessed on 2024-11-21.