Micropsectra attenuataReiss, 1969
Allgemeines
| BioKataster-ID | 35933564 |
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
| Wissenschaftlicher Name | Micropsectra attenuataReiss, 1969 |
| Wissenschaftliche Synonyme | Eutanytarsus attenuata(Reiss, 1969) Gowiniella attenuata(Reiss, 1969) Krenopsectra attenuata(Reiss, 1969) Lauterbornia attenuata(Reiss, 1969) Lundstroemia attenuata(Reiss, 1969) Oeklandia attenuata(Reiss, 1969) Parapsectra attenuata(Reiss, 1969) Syntanytarsus attenuata(Reiss, 1969) |
| Trivialnamen | keine |
| Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Micropsectra attenuata Reiss, 1969 (ID: 35933564). Available at . Accessed on 2025-12-26.