Epithemia operculata(Agardh, 1827)
Käppchen-Schalenamöbe
Allgemeines
BioKataster-ID | 3513ED37 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Epithemia operculata(Agardh, 1827) |
Wissenschaftliche Synonyme | Cyclotella comta var. operculata(Agardh, 1827) Lozeron, 1902 Cyclotella operculata(Agardh, 1827) Brébisson, 1838 Cyclotella operculata f. operculata(Agardh, 1827) Kützing, 1833 Cymbella operculata(Agardh, 1827) Agardh, 1830 Discoplea operculata(Agardh, 1827) Trevisan, 1848 Frustulia operculataAgardh, 1827 Orthosira operculata(Agardh, 1827) Heiberg, 1863 Pyxidicula operculata(Agardh, 1827) Ehrenberg, 1838 Rhopalodia operculata(Agardh, 1827) Håkanasson, 1979 |
Trivialnamen | Käppchen-Schalenamöbe (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Epithemia operculata (Agardh, 1827) (ID: 3513ED37). Available at . Accessed on 2024-11-24.