Parastenocaris aedesHertzog, 1938
Allgemeines
| BioKataster-ID | 333E7CED | 
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art | 
| Wissenschaftlicher Name | Parastenocaris aedesHertzog, 1938 | 
| Wissenschaftliche Synonyme | Pannonicaris aedes(Hertzog, 1938) Parastenocaris aedi(Hertzog, 1938) Parastenocaris aedisHertzog, 1938 Proserpinicaris aedes(Hertzog, 1938) Simplicaris aedes(Hertzog, 1938)  | 
| Trivialnamen | keine | 
| Weitere Trivialnamen | keine | 
Nachweiskarte
 Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor. 
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Parastenocaris aedes Hertzog, 1938 (ID: 333E7CED). Available at . Accessed on 2025-11-04.