Poecilus versicolor(Sturm, 1824)
Glatthalsiger Buntgrabläufer
Allgemeines
BioKataster-ID | 28479060 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Poecilus versicolor(Sturm, 1824) |
Wissenschaftliche Synonyme | Platysma versicolorSturm, 1824 Poecilus (Coelipus) cupreusAdam, 1996 Poecilus (Coelipus) versicolor(Sturm, 1824) Poecilus (Enchores) cupreusAdam, 1996 Poecilus (Enchores) versicolor(Sturm, 1824) Poecilus (Feronia) cupreusAdam, 1996 Poecilus (Feronia) versicolor(Sturm, 1824) Poecilus (Poecilus) cupreusAdam, 1996 Poecilus (Poecilus) versicolor(Sturm, 1824) Poecilus (Thalia) cupreusAdam, 1996 Poecilus (Thalia) versicolor(Sturm, 1824) Poecilus cupreusAdam, 1996 |
Trivialnamen | Glatthalsiger Buntgrabläufer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Das Taxon wurde an insgesamt 3 Fundorten nachgewiesen.
Diese Karte zeigt die im BioKataster erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Diese Karte zeigt die im BioKataster erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Statistiken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2025): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Poecilus versicolor (Sturm, 1824) (ID: 28479060). Available at . Accessed on 2025-01-19.