Anthribus nebulosusForster, 1770
Grauer Schildlausrüssler
Allgemeines
BioKataster-ID | 1AD2BCD9 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Anthribus nebulosusForster, 1770 |
Wissenschaftliche Synonyme | Anthotribus clathratus(Herbst, 1786) Anthotribus nebulosus(Forster, 1770) Anthotribus nebulosus(Küster, 1859) Anthotribus variegatus(Geoffroy, 1785) Anthotribus varius(Fabricius, 1787) Anthribus clathratus(Herbst, 1786) Anthribus gavoyiChobaut, 1922 Anthribus kuesteriReitter, 1916 Anthribus kuesteriChobaut, 1922 Anthribus nebulosus(Küster, 1859) Anthribus nebulosus var. gavoyiChobaut, 1922 Anthribus variegatusGeoffroy, 1785 Anthribus varius(Fabricius, 1787) Antribus clathratus(Herbst, 1786) Antribus nebulosus(Forster, 1770) Antribus nebulosus(Küster, 1859) Antribus variegatus(Geoffroy, 1785) Antribus varius(Fabricius, 1787) Antriptus clathratus(Herbst, 1786) Antriptus nebulosus(Küster, 1859) Antriptus nebulosus(Forster, 1770) Antriptus variegatus(Geoffroy, 1785) Antriptus varius(Fabricius, 1787) Brachytarsus clathratus(Herbst, 1786) Brachytarsus nebulosusKüster, 1850 Brachytarsus nebulosus(Forster, 1770) Brachytarsus nebulosus var. kuesteriReitter, 1916 Brachytarsus variegatus(Geoffroy, 1785) Brachytarsus varius(Fabricius, 1787) Bruchus capsulariusSchrank, 1789 Bruchus clathratusHerbst, 1786 Bruchus variusFabricius, 1787 Paropes clathratus(Herbst, 1786) Paropes nebulosus(Forster, 1770) Paropes nebulosus(Küster, 1859) Paropes variegatus(Geoffroy, 1785) Paropes varius(Fabricius, 1787) Paropus clathratus(Herbst, 1786) Paropus nebulosus(Forster, 1770) Paropus nebulosus(Küster, 1859) Paropus variegatus(Geoffroy, 1785) Paropus varius(Fabricius, 1787) Pseudobrachytarsus clathratus(Herbst, 1786) Pseudobrachytarsus nebulosus(Forster, 1770) Pseudobrachytarsus nebulosus(Küster, 1859) Pseudobrachytarsus variegatus(Geoffroy, 1785) Pseudobrachytarsus varius(Fabricius, 1787) |
Trivialnamen | Grauer Schildlausrüssler (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | Gemeiner Schildlaus-Breitrüssler (Deutsch) Grauer Schildlaus-Breitrüssler (Deutsch) Schildlaus-Breitrüssler (Deutsch) |
Verbreitungskarte
Das Taxon konnte an insgesamt 1 Fundorten nachgewiesen werden.
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster. nachgewiesen.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster. nachgewiesen.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Statistiken
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Anthribus nebulosus Forster, 1770 (ID: 1AD2BCD9). Available at . Accessed on 2024-11-25.