Mesophylax aspersus(Rambur, 1842)
Allgemeines
| BioKataster-ID | 0BD1B5B9 |
| Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
| Wissenschaftlicher Name | Mesophylax aspersus(Rambur, 1842) |
| Wissenschaftliche Synonyme | Limnephila aspersaRambur, 1842 Limnephilus aspersusRambur, 1842 Mesophylax adspersus(Rambur, 1842) Stenophylax meridionalisKolenati, 1848 |
| Trivialnamen | keine |
| Weitere Trivialnamen | keine |
Nachweiskarte
Für dieses Taxon liegen bisher keine Verbreitungsdaten vor.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2026): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Mesophylax aspersus (Rambur, 1842) (ID: 0BD1B5B9). Available at . Accessed on 2026-02-22.