Cylindroiulus punctatus(Leach, 1815)
Allgemeines
BioKataster-ID | 0610EC23 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Cylindroiulus punctatus(Leach, 1815) |
Wissenschaftliche Synonyme | Aegatoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Aegatoiulus punctatus(Leach, 1815) Aegatoiulus seguranus(Attems, 1927) Aegatoiulus silvarum(Meinert, 1868) Allajulus punctatus(Leach, 1815) Allotyphloiulus lignicola(Ribaut, 1904) Allotyphloiulus punctatus(Leach, 1815) Allotyphloiulus seguranus(Attems, 1927) Allotyphloiulus silvarum(Meinert, 1868) Alpicylindrus lignicola(Ribaut, 1904) Alpicylindrus punctatus(Leach, 1815) Alpicylindrus seguranus(Attems, 1927) Alpicylindrus silvarum(Meinert, 1868) Aneuloboiulus lignicola(Ribaut, 1904) Aneuloboiulus punctatus(Leach, 1815) Aneuloboiulus seguranus(Attems, 1927) Aneuloboiulus silvarum(Meinert, 1868) Bracheoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Bracheoiulus punctatus(Leach, 1815) Bracheoiulus seguranus(Attems, 1927) Bracheoiulus silvarum(Meinert, 1868) Brachymesius lignicola(Ribaut, 1904) Brachymesius punctatus(Leach, 1815) Brachymesius seguranus(Attems, 1927) Brachymesius silvarum(Meinert, 1868) Castaneoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Castaneoiulus punctatus(Leach, 1815) Castaneoiulus seguranus(Attems, 1927) Castaneoiulus silvarum(Meinert, 1868) Crenatoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Crenatoiulus punctatus(Leach, 1815) Crenatoiulus seguranus(Attems, 1927) Crenatoiulus silvarum(Meinert, 1868) Cryptoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Cryptoiulus punctatus(Leach, 1815) Cryptoiulus seguranus(Attems, 1927) Cryptoiulus silvarum(Meinert, 1868) Cylindroiulus lignicola(Ribaut, 1904) Cylindroiulus seguranusAttems, 1927 Cylindroiulus silvarum(Meinert, 1868) Dendroiulus lignicola(Ribaut, 1904) Dendroiulus punctatus(Leach, 1815) Dendroiulus seguranus(Attems, 1927) Dendroiulus silvarum(Meinert, 1868) Diploiulus punctatus(Leach, 1815) Iulus lignicolaRibaut, 1904 Iulus punctatusLeach, 1815 Julus silvarumMeinert, 1868 Micromastigoiulus lignicola(Ribaut, 1904) Micromastigoiulus punctatus(Leach, 1815) Micromastigoiulus seguranus(Attems, 1927) Micromastigoiulus silvarum(Meinert, 1868) Orocylindrus lignicola(Ribaut, 1904) Orocylindrus punctatus(Leach, 1815) Orocylindrus seguranus(Attems, 1927) Orocylindrus silvarum(Meinert, 1868) |
Trivialnamen | Blunt-tailed Snake Millipede (Englisch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Cylindroiulus punctatus (Leach, 1815) (ID: 0610EC23). Available at . Accessed on 2024-11-21.