Mesopsocus unipunctatus(O. F. Müller, 1764)
Allgemeines
BioKataster-ID | 040C83ED |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Mesopsocus unipunctatus(O. F. Müller, 1764) |
Wissenschaftliche Synonyme | Caecilius vitripennisCurtis, 1837 Elipsocus aphidioides(Schrank, 1781) Elipsocus unipunctatus(O. F. Müller, 1764) Hemerobius aphidioidesSchrank, 1781 Hemerobius unipunctatusO. F. Müller, 1764 Holoneura unipunctatus(O. F. Müller, 1764) Mesopsocus unipunctatus var. bifasciatusEnderlein, 1906 Mesopsocus unipunctatus var. borealisEnderlein, 1910 Mesopsocus unipunctatus var. fasciatusEnderlein, 1906 Mesopsocus unipunctatus var. subfuscusEnderlein, 1906 Psocus gracilisHarris, 1869 Psocus longicornisStephens, 1836 Psocus nasoRambur, 1842 Psocus obliteratusZetterstedt, 1840 Psocus signatusHagen, 1861 Trocticus gibbulusBertkau, 1883 |
Trivialnamen | keine |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Referenzen zu anderen Datenbanken
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Mesopsocus unipunctatus (O. F. Müller, 1764) (ID: 040C83ED). Available at . Accessed on 2024-11-24.