Onthophagus nuchicornis(Linnaeus, 1758)
Nickender Pillenkäfer
Allgemeines
BioKataster-ID | 010269B0 |
Taxonomischer Rang/Taxatyp | Art |
Wissenschaftlicher Name | Onthophagus nuchicornis(Linnaeus, 1758) |
Wissenschaftliche Synonyme | Copris acornisGeoffroy, 1785 Onthophagus (Citellonthophagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Citellonthophagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Citellonthophagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Citellonthophagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Citellonthophagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Citellonthophagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Citellonthophagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Citellonthophagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Citellonthophagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Citellonthophagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Citellonthophagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Citellonthophagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Citellonthophagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Citellonthophagus) xiphias(Fabricius, 1792) Onthophagus (Haplonthophagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Haplonthophagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Haplonthophagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Haplonthophagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Haplonthophagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Haplonthophagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Haplonthophagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Haplonthophagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Haplonthophagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Haplonthophagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Haplonthophagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Haplonthophagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Haplonthophagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Haplonthophagus) xiphias(Fabricius, 1792) Onthophagus (Kisonthophagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Kisonthophagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Kisonthophagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Kisonthophagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Kisonthophagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Kisonthophagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Kisonthophagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Kisonthophagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Kisonthophagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Kisonthophagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Kisonthophagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Kisonthophagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Kisonthophagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Kisonthophagus) xiphias(Fabricius, 1792) Onthophagus (Lucidonthophagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Lucidonthophagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Lucidonthophagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Lucidonthophagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Lucidonthophagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Lucidonthophagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Lucidonthophagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Lucidonthophagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Lucidonthophagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Lucidonthophagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Lucidonthophagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Lucidonthophagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Lucidonthophagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Lucidonthophagus) xiphias(Fabricius, 1792) Onthophagus (Palaeonthophagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Palaeonthophagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Palaeonthophagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Palaeonthophagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Palaeonthophagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Palaeonthophagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Palaeonthophagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Palaeonthophagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Palaeonthophagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Palaeonthophagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Palaeonthophagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Palaeonthophagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Palaeonthophagus) xiphias(Fabricius, 1792) Onthophagus (Troglonthphagus) acornis(Geoffroy, 1785) Onthophagus (Troglonthphagus) alpinusKolenati, 1846 Onthophagus (Troglonthphagus) dillwyniStephens, 1830 Onthophagus (Troglonthphagus) immaculatusMulsant, 1842 Onthophagus (Troglonthphagus) indistinctusMulsant, 1842 Onthophagus (Troglonthphagus) nuchicornis(Linnaeus, 1758) Onthophagus (Troglonthphagus) planicornis(Herbst, 1785) Onthophagus (Troglonthphagus) rhinocerusMelsheimer, 1846 Onthophagus (Troglonthphagus) rubripesMulsant, 1842 Onthophagus (Troglonthphagus) submarginalisSahlberg, 1926 Onthophagus (Troglonthphagus) trituberculatus(Schrank, 1798) Onthophagus (Troglonthphagus) verticicornis(Fabricius, 1775) Onthophagus (Troglonthphagus) vulneratusMulsant, 1842 Onthophagus (Troglonthphagus) xiphias(Fabricius, 1792) Scarabaeus nuchicornisLinnaeus, 1758 Scarabaeus planicornisHerbst, 1785 Scarabaeus trituberculatusSchrank, 1798 Scarabaeus verticicornisFabricius, 1775 Scarabaeus xiphiasFabricius, 1792 |
Trivialnamen | Nickender Pillenkäfer (Deutsch) |
Weitere Trivialnamen | keine |
Verbreitungskarte
Diese Karte zeigt die erfassten Fundorte des Taxons im 10 x 10 km Raster.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Um die Anzahl der Fundorte pro Rasterzelle anzuzeigen, zoomen Sie bitte in die Karte hinein.
Zitiervorschlag
Zaenker, S. & Zaenker, C. (2024): BioKataster - Biospeläologische Datenbank. Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758) (ID: 010269B0). Available at . Accessed on 2024-11-23.